Aktuelles : Ortsmeister 2013
10.11.2013 20:10 ( 5884 x gelesen )
Neue Ortsmeister im Schießen der Nichtschützen sind die Vorstandschaft des SVN

Bild anklicken, für größere Ansicht
Die Platzierungen der 23. Ortsmeisterschaft vom 09.11.2013:
| 1. Vorstandschaft SVN | 683 Ringe |
| 2. Obst- und Gartenbauverein | 670 Ringe |
| 3. FFW Niederbergkirchen | 647 Ringe |
| 4. Stockschützen Herren | 617 Ringe |
| 5. CSU Ortsverband | 605 Ringe |
| 6. KSK | 599 Ringe |
| 7. SVN Fußball | 598 Ringe |
| 8. Skiclub | 592 Ringe |
| 9. FFW Oberhofen | 578 Ringe |
| 10. Stockschützen Damen | 554 Ringe |
| 11. Damengymnastik | 551 Ringe |
| 12. Marianische Männerkongregation | 532 Ringe |
| 13. Theaterverein | 525 Ringe |
| 14. Tischtennis Damen | 508 Ringe |
| 15. KLJB Niederbergkirchen | 508 Ringe |
Beste Einzelschützen waren:
Damen:
1. 182 Ringe - Monika Auer
2. 160 Ringe - Silvia Beyrer
3. 158 Ringe - Anna-Lena Bruckmeier
Herren:
1. 191 Ringe - Ruppert Wiesböck
2. 187 Ringe - Hans Zagler
3. 180 Ringe - Stefen Klemisch
Insgesamt haben 75 Leute geschossen


