Sport : Ortsmeisterschsaft im Schießen 2014
23.11.2014 17:36 ( 4838 x gelesen )
Ortsmeister im Schießen der Nichtschützen 2014 ist die FFW Niederbergkirchen!
Platzierunger der 24. Ortsmeisterschaft 2014:
| 1. | FFW Niederbergkirchen | 689 Ringe |
| 2. | Stockschützen Herren | 674 Ringe |
| 3. | Obst- und Gartenbauverein | 666 Ringe |
| 4. | SVN Vorstandschaft | 639 Ringe |
| 5. | KSK Niederbergkirchen | 610 Ringe |
| 6. | Marianische Mannerkongregation | 592 Ringe |
| 7. | Skiclub | 591 Ringe |
| 8. | KLJB Niederbergkirchen | 586 Ringe |
| 9. | FFW Oberhofen | 584 Ringe |
| 10. | Tischtennis Herren | 568 Ringe |
| 11. | Damengymnastik | 538 Ringe |
Beste Einzelschützen:
| Herren: | ||
| 1. | Werner Bruckmaier | 186 Ringe |
| 2. | Hans Zagler | 184 Ringe |
| 3. | Walter Thanner | 183 Ringe |
| Damen: | ||
| 1. | Sylvia Gebert | 161 Ringe |
| 2. | Verena Trieflinger | 160 Ringe |
| 3. | Monika Auer | 159 Ringe |



